京都府民ゴルフ大会ポイント集計
※ポイント更新は、大会終了後4~5日後となります。
氏名 | 合計 | 宇治 | 関西 | れいせん | 舞鶴 | 京都 | 亀岡 | 月ヶ瀬 | 日清都 | かさぎ | 東城陽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/7 | 5/12 | 6/13 | 7/20 | 8/21 | 9/5 | 10/24 | 11/24 | 12/5 | 2024.1/15 | |||
1 | 三野 勝義 | 13 | 11 | 2 | ||||||||
2 | グリーン デビッド | 11 | 10 | 1 | ||||||||
2 | 山内 秀一 | 11 | 11 | |||||||||
4 | 吉岡 尚生 | 10 | 10 | |||||||||
4 | 小野田 泰彦 | 10 | 9 | 1 | ||||||||
6 | 前田 三千男 | 9 | 8 | 1 | ||||||||
6 | 池内 晃忠 | 9 | 9 | |||||||||
6 | 平田 誠 | 9 | 4 | 5 | ||||||||
9 | 糸井 実 | 8 | 1 | 7 | ||||||||
9 | 竹村 誠 | 8 | 8 | |||||||||
9 | 美田村 克実 | 8 | 7 | 1 | ||||||||
12 | 川田 順一 | 7 | 6 | 1 | ||||||||
13 | 西口 弘司 | 6 | 6 | |||||||||
14 | 木下 幹夫 | 5 | 5 | |||||||||
15 | 藤岡 宏章 | 4 | 4 | |||||||||
16 | 山田 進 | 3 | 3 | |||||||||
16 | 福山 義晴 | 3 | 3 | |||||||||
16 | 髙屋 裕 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
19 | 磯部 光雄 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 岡田 正司 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 亀井 利幸 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 吉川 博康 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 橋本 茂 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 近藤 賢治 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 近木 規好 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 金子 壽萬 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 後藤 正人 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 黒川 兵二 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 黒田 昌浩 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 今西 栄治 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 坂本 法彦 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 小倉 憲男 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 松本 明 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 森田 貞雄 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 星坂 博信 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 西村 憲司 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 石田 光弘 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 浅見 晶子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 村尾 行男 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 多田 勝 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 池田 敏子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 池田 稔 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 当摩 隆一 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 日笠 不三夫 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 浜口 英一 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 服部 秀男 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 福井 勝 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 福田 融 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 北村 俊司 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 國井 徹也 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
51 | 安田 利夫 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 伊瀬 保夫 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 井丸 勇治 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 井上 克彦 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 井上 俊夫 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 稲田 道雄 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 浦上 浩一 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 塩田 展康 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 岡田 真一 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 下川 真二 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 下川 須美子 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 加茂野 政信 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 角橋 啓一郎 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 鎌苅 秀喜 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 乾 久志 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 巻幡 洋 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 亀川 一久 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 吉田 俊明 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 橋本 秀秋 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 橋本 隆 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 近藤 正幸 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 駒 好修 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 原口 智 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 戸来 君夫 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 五田 博志 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 向井 工万 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 江本 康宣 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 高橋 利久 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 今井 良和 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 三田 和弘 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 山下 信幸 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 山口 正純 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 山崎 香織 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 山上 麗子 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 山添 泰 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 山田 実 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 山田 明夫 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 山本 れい子 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 山本 良三 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 山﨑 ゆか里 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 山﨑 康典 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 蒔崎 友治 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 鹿野 誠 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 若本 保美 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 出口 孝樹 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 小國 幸太郎 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 庄司 修三 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 上坂 幸正 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 上田 篤 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 上田 廣務 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 植田 徹 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 織田 哲夫 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 森 建美 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 森 恒夫 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 森 譲介 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 森川 博文 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 森田 俊雄 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 森内 俊博 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 須磨 純司 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 菅谷 義弘 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 清水 英一 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 西岡 武司 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 西口 敏一 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 西村 英明 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 西村 潔 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 西村 光弘 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 青山 忠博 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 石田 美登里 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 石田 明義 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 赤﨑 清 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 川本 美穂子 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 前川 光義 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 前田 和也 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 相坂 昌伸 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 村上 正昭 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 大越 房数 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 大石 誠 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 大塚 譲二 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 大槻 郁夫 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 大嶋 武司 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 大野 眞 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 谷川 清文 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 谷村 隆之 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 中村 勤 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 中村 公一 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 中谷 忠弘 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 中藤 講 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 中野 庄藏 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 仲江 文男 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 朝子 喜久男 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 長田 浩子 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 鳥居 晃 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 辻 功 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 田中 新吾 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 田中 壮七 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 田中 雄二 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 田中 利和 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 土岐 康郎 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 東江 盛治 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 東澤 吉則 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 藤村 政義 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 藤田 美代子 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 藤田 良一 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 藤本 繁 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 南本 雅由 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 日高 孝行 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 梅垣 勝彦 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 梅原 忠敬 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 筈井 正博 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 畑 伸治 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 畑 豊吉 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 福井 征治 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 平原 由美子 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 片山 東 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 片山 巳喜男 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 蓬莱 祥二 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 北川 耕司 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 北村 雅廣 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 北野 貴之 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 堀 義典 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 堀尾 定助 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 木下 千代美 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 木村 勝 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 木村 隆時 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 野瀬 光正 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 矢野川 久美 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 矢野川 保 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 由良 正男 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 林 光紀 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 林 浩二 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 林 多喜男 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 鈴木 規之 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 廣谷 太代 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 髙山 和也 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 髙倉 照夫 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 髙塚 尚臨 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 髙畠 利昌 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 𠮷岡 智史 | 1 | 1 | |||||||||
51 | 𠮷下 賢 | 1 | 1 |
※横にスクロールすると隠れている表も見る事が出来ます。