京都府民ゴルフ大会ポイント集計
※ポイント更新は、大会終了後4~5日後となります。
氏名 | 合計 | 福知山4/13 | 美加ノ原5/18 | 太閤坦6/16 | 久美浜7/20 | 瑞穂8/26 | クラウン9/13 | 宇治田原10/18 | 宮津11/16 | 田辺12/16 | 城陽2023.1/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 入江 宏 | 22 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||
1 | 浜口 英一 | 22 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | |||||
3 | 平田 誠 | 20 | 8 | 10 | 1 | 1 | ||||||
4 | 西村 敏明 | 18 | 7 | 11 | ||||||||
5 | 塩貝 義則 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
5 | 橋本 茂 | 17 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 日笠 不三夫 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
8 | 北村 俊司 | 16 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | 岡田 敏男 | 15 | 10 | 5 | ||||||||
9 | 江本 康宣 | 15 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
9 | 大槻 祐司 | 15 | 1 | 10 | 1 | 3 | ||||||
9 | 髙屋 裕 | 15 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | |||||
13 | 井上 俊夫 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
13 | 小林 逸男 | 14 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
15 | 桐山 政則 | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | ||||||
15 | 山内 秀一 | 13 | 1 | 11 | 1 | |||||||
15 | 西村 庫治 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
15 | 前川 光義 | 13 | 11 | 1 | 1 | |||||||
15 | 谷村 隆之 | 13 | 1 | 1 | 11 | |||||||
15 | 竹谷 能弘 | 13 | 11 | 1 | 1 | |||||||
21 | 宮武 明 | 12 | 11 | 1 | ||||||||
21 | 西口 敏一 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
21 | 太田 和宜 | 12 | 10 | 1 | 1 | |||||||
21 | 谷川 清文 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||
25 | 越野 滋多 | 11 | 1 | 1 | 9 | |||||||
25 | 塩見 教夫 | 11 | 1 | 1 | 9 | |||||||
25 | 岡田 勝善 | 11 | 11 | |||||||||
25 | 岡本 博文 | 11 | 11 | |||||||||
25 | 亀井 利幸 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
25 | 吉田 悦志 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
25 | 石田 光弘 | 11 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
25 | 中根 滝雅 | 11 | 1 | 10 | ||||||||
25 | 椎名 俊夫 | 11 | 10 | 1 | ||||||||
25 | 南井 勉 | 11 | 10 | 1 | ||||||||
25 | 北村 雅廣 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
36 | 故島 道彦 | 10 | 1 | 8 | 1 | |||||||
36 | 三田 和弘 | 10 | 1 | 1 | 8 | |||||||
36 | 山上 麗子 | 10 | 1 | 1 | 8 | |||||||
36 | 鹿野 誠 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
36 | 若本 保美 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
36 | 藤原 一正 | 10 | 10 | |||||||||
36 | 𠮷田 兵一 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
43 | 塩田 展康 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||
43 | 角上 道夫 | 9 | 1 | 7 | 1 | |||||||
43 | 今西 栄治 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
43 | 山口 剛史 | 9 | 5 | 4 | ||||||||
43 | 松本 明 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
43 | 松林 威佐雄 | 9 | 7 | 1 | 1 | |||||||
43 | 西村 憲司 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
43 | 大塚 実 | 9 | 9 | |||||||||
43 | 池田 稔 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
43 | 長瀧 要 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
43 | 田中 正紀 | 9 | 9 | |||||||||
43 | 田中 壮七 | 9 | 3 | 4 | 2 | |||||||
43 | 林 浩二 | 9 | 6 | 3 | ||||||||
56 | 須磨 純司 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
56 | 西田 好郎 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
56 | 田中 玄明 | 8 | 8 | |||||||||
56 | 土岐 康郎 | 8 | 8 | |||||||||
56 | 土蔵 忠男 | 8 | 1 | 7 | ||||||||
56 | 浜野 憲一 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
56 | 福村 正 | 8 | 1 | 7 | ||||||||
56 | 髙倉 照夫 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
56 | 髙畠 利昌 | 8 | 7 | 1 | ||||||||
65 | 井丸 勇治 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65 | 梶原 博 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
65 | 三野 勝義 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
65 | 山村 晃一 | 7 | 6 | 1 | ||||||||
65 | 小國 幸太郎 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
65 | 上光 正明 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65 | 青山 誠治 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65 | 前田 和也 | 7 | 7 | |||||||||
65 | 多和 啓二 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65 | 太田垣 正志 | 7 | 1 | 6 | ||||||||
65 | 大槻 郁夫 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65 | 大嶋 武司 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65 | 中野 庄藏 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65 | 北野 貴之 | 7 | 6 | 1 | ||||||||
65 | 野瀬 光正 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
65 | 鈴木 規之 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65 | 髙野 孝 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
82 | 安岡 俊爾 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | 稲田 道雄 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | 奥田 光治 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||
82 | 岡田 正司 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | 加茂野 政信 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | 吉川 博康 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | 吉田 郁生 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | 山崎 香織 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | 蒔崎 友治 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | 松川 雅和 | 6 | 6 | |||||||||
82 | 上坂 幸正 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | 城築 義久 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | 清水 英一 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | 前田 三千男 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | 池田 敏子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | 竹村 誠 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | 中村 公一 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | 中藤 講 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | 藤田 良一 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | 入柿 浩二 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
82 | 梅垣 勝彦 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | 美田村 克実 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | 福田 融 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | 𠮷下 賢 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
106 | 磯部 光雄 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 奥村 英雄 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||
106 | 岡田 淳 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
106 | 刈谷 雄二 | 5 | 5 | |||||||||
106 | 吉田 修二 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 近藤 賢治 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||
106 | 古川 重信 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 後藤 正人 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 黒田 昌浩 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 山添 泰 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 上田 廣務 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 森田 俊雄 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 森田 貞雄 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 深海 八郎 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 西村 英明 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 西村 潔 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 西田 美清 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
106 | 石田 美登里 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 大石 誠 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 大槻 建二 | 5 | 5 | |||||||||
106 | 中村 勤 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 仲谷 勝 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 朝子 喜久男 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 長谷川 起一 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 辻 和夫 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
106 | 当摩 隆一 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 藤村 政義 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 那須 俊昭 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 日下 実夫 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 畑 伸治 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 片山 巳喜男 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 木下 千代美 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 林 鶴澤 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 國井 徹也 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
106 | 髙塚 尚臨 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
141 | 伊串 洋 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 井ノ辺 重男 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 永井 和行 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 岡田 真一 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 岩﨑 昌司 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 亀川 一久 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 吉田 俊明 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 橋本 秀秋 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 桐村 千夏 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 桐村 暢彦 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 近藤 正幸 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 近木 規好 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 戸来 君夫 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 山本 誠一 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 糸井 実 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 庄司 修三 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 新宮 七郎 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 新居 高文 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 新川 誠 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 森 建美 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 西川 吉雄 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 西雄 芳美 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 石田 明義 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 倉橋 徳彦 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 村上 正昭 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 大越 房数 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 大野 眞 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 中井田 智子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 中西 勇 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 田上 裕弘 | 4 | 4 | |||||||||
141 | 藤岡 宏章 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 藤田 義高 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 藤田 清隆 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 藤田 和照 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 南本 雅由 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 梅原 忠敬 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 服部 秀男 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 蓬莱 祥二 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 北村 昭 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 堀 義典 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 堀尾 定助 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
141 | 木村 勝 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 矢野川 久美 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 矢野川 保 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 由良 正男 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
141 | 𠮷岡 智史 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
187 | 安福 智 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
187 | 永易 護 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 永井 秀和 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 岡安 好司 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 河手 孝俊 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 笠原 克秀 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 梶原 永美子 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 岩見 享 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 岩崎 周悦 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 岩崎 友香 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 岩澤 務 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 菊地 保夫 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 橋本 隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 向井 工万 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 坂根 喜己 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 三谷 里歩 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 山下 信幸 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 山下 芳広 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 山添 滋久 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 市川 晃造 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 出口 孝樹 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 小坂 守 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 小倉 憲男 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 小島 邦之 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 小野田 泰彦 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 上仲 勝 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 織田 哲夫 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 森 譲介 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 森川 博文 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 正木 芳美 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 西浦 巡 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 西村 光弘 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 石井 明三 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 浅田 英治 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 村上 武夫 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 多田 勝 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 多田 豊 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 大江 邦彦 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
187 | 大野 清志 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 田中 新吾 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 藤田 美代子 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 藤本 繁 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 楠本 敦史 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 日比 貢 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 筈井 正博 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 畑 隆夫 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 福井 功英 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 平野 正一 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 北山 勇造 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 野間 浩実 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 由里 要一 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 林 多喜男 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187 | 髙山 和也 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
240 | 伊瀬 保夫 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 伊東 淳 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 伊藤 彰彦 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 井尻 勝巳 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 稲 隆志 | 2 | 2 | |||||||||
240 | 河原 高志 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 河波 孝一 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 岸上 晃久 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 橋本 好弘 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 近藤 七郎 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 金井 道男 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 荒井 正自 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 高橋 利久 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 高田 均 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 高田 千代子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 今井 良和 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 坂本 武 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 笹井 昭 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 山口 正純 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 芝山 基道 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 首里 光雄 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 渋谷 朋和 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 小熊 賢郎 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 小佐々 順夫 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 小川 敬二 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 小川 未知 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 松浦 一隆 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 松岡 金次 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 松村 吉博 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 植田 敏郎 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 森田 智子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 水野 善治 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 西岡 武司 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 西村 誠 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 西村 邦彦 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 斉藤 文雄 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 川勝 眞由美 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 川畑 秀志 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 川本 美穂子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 浅田 一彦 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 曾束 亨男 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 村上 伸次 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 太田 好祐 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 大前 広志 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 大澤 重三 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 谷 信夫 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 谷本 昇 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 丹呉 治生 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 池尻 正雄 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 中井 優 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 中村 典朗 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 中谷 英輔 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 中谷 美幸 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 中津隈 俊久 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 仲井 修 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 仲江 文男 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 長谷川 浩二 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 鳥居 晃 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 田中 雄二 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 田中 利和 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 東江 盛治 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 藤村 留美 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 藤田 幸久 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 堂上 忠孝 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 奈良 忠臣 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 能勢 知己 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 樋口 拓也 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 福田 宏 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 平原 由美子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 北村 竜二 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 木下 幹夫 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 木下 卓巳 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 門脇 満洲男 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 野中 久美子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 矢田 篤志 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
240 | 友成 正行 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
316 | GREEN DAVID | 1 | 1 | |||||||||
316 | 安西 進 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 安田 利夫 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 安藤 英昭 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 伊村 進太郎 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 伊藤 勝秋 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 伊藤 昌則 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 井上 克彦 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 井上 邦裕 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 磯野 悦弘 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 羽生田 実隆 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 永井 忠司 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 鴛田 國治 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 奥間 敏正 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 奥坂 悟 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 奥村 眞也 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 横山 徹 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 岡田 久恵 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 岡田 勝 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 岡本 照仁 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 岡本 信治 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 岡本 勉 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 岡野 正治 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 下川 真二 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 下川 須美子 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 角橋 啓一郎 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 巻幡 洋 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 間林 馨 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 岸田 正憲 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 岸本 孝義 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 岸本 博美 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 岩佐 純 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 岩崎 博明 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 喜多 一夫 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 亀谷 昌弘 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 吉岡 敏行 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 吉村 多代 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 吉田 五一 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 吉武 幸則 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 久嶋 務 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 宮内 民郎 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 宮本 芳子 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 橋本 光春 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 橋本 史智 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 橋本 修造 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 橋本 春男 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 玉川 正明 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 近藤 秀樹 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 金子 壽萬 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 栗山 三規宣 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 犬石 透 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 原 治久 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 原口 智 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 原田 充 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 古南 英雄 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 五田 博志 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 工原 巧二 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 荒谷 三代 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 高岡 尚介 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 高橋 勝 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 高田 昌和 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 高木 伸夫 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 黒川 兵二 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 黒田 和典 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 今西 保文 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 佐々木 陸 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 細井 ユカ | 1 | 1 | |||||||||
316 | 坂根 章 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 山口 稔 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 山崎 善史 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 山崎 太 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 山西 健司 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 山村 耕市 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 山田 真吾 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 山田 進 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 山田 徹 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 山田 明夫 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 山田 諭 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 山本 れい子 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 山本 良三 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 寺田 督 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 時吉 健治 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 秋月 桂一 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 秋山 清三郎 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 小西 芳夫 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 小林 信治 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 松田 一男 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 松田 忠志 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 上原 基旭 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 上妻 悟 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 上中 元 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 織田 健一 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 新井 武 | 1 | 1 | |||||||||
316 | 新田 耕司 | 1 | 1 | |||||||||
